Sono finalmente disponibili i numeri che chiudono l’anno radiofonico. Audiradio ha rilasciato i dati relativi al IV Trimestre 2025 e il dato consolidato dell’Anno 2025.
Per noi addetti ai lavori, la lettura di questi fogli è fondamentale per capire lo stato di salute dei clock, l’efficacia dei morning show e il posizionamento dei brand. Se il Giorno Medio ci racconta la “gittata” e la popolarità del marchio (Reach), il Quarto d’Ora Medio (AQH) è la vera cartina al tornasole della fedeltà e della qualità del prodotto: chi fa bene qui, ha saputo tenere l’ascoltatore incollato alla frequenza.
Di seguito riportiamo le tabelle complete con le cifre precise, divise per periodo e metrica.
DATI IV TRIMESTRE 2025 (Ottobre – Dicembre)
Nel finale d’anno, RTL 102.5 mantiene lo scettro dei contatti nel giorno medio, ma la battaglia sull’AQH vede trionfare Radio Deejay, confermando la sua capacità unica di generare time spent listening. Da notare la performance di Radio Kiss Kiss che chiude l’anno sfiorando i 3.7 milioni nel giorno medio. Rai Radio2 emerge come la vera sorpresa positiva di questa rilevazione, non solo cresce, ma lo fa con una spinta notevole: +277.000 ascoltatori rispetto al terzo trimestre. È l’incremento numerico più alto di tutta la classifica. Sorpasso strategico: con 2.584.000 ascoltatori su Radio 24 (ferma a 2.580.000), posizionandosi come la nona radio più ascoltata d’Italia.
Tabella 1: Giorno Medio (IV Trimestre 2025)
| Pos. | Emittente | Ascoltatori (Giorno Medio) |
| 1 | RTL 102.5 | 6.246.000 |
| 2 | Radio Italia solomusicaitaliana | 6.101.000 |
| 3 | RDS 100% Grandi Successi | 5.907.000 |
| 4 | Radio Deejay | 5.282.000 |
| 5 | Radio 105 | 4.696.000 |
| 6 | Radio Kiss Kiss | 3.683.000 |
| 7 | Virgin Radio | 3.008.000 |
| 8 | Rai Radio 1 | 2.993.000 |
| 9 | Rai Radio 2 | 2.584.000 |
| 10 | Radio 24 Il Sole 24 Ore | 2.580.000 |
| 11 | Radio Subasio | 2.459.000 |
| 12 | R101 | 2.146.000 |
| 13 | RMC Radio Monte Carlo | 2.090.000 |
| 14 | m2o | 2.046.000 |
| 15 | Radio Capital | 1.653.000 |
| 16 | Radio Italia Anni 60 | 1.336.000 |
| 17 | Radiofreccia | 1.298.000 |
| 18 | Radio Bruno | 1.239.000 |
| 19 | Radio Sportiva | 1.236.000 |
| 20 | Radio Zeta | 1.234.000 |
| 21 | Rai Radio 3 | 1.208.000 |
| 22 | Radio Kiss Kiss Italia | 1.152.000 |
| 23 | Radio Birikina | 995.000 |
| 24 | Radio Norba | 956.000 |
| 25 | Radio Margherita | 904.000 |
Tabella 2: Quarto d’Ora Medio – AQH (IV Trimestre 2025)
| Pos. | Emittente | Ascoltatori (AQH) |
| 1 | Radio Deejay | 543.000 |
| 2 | RDS 100% Grandi Successi | 512.000 |
| 3 | Radio Italia Solomusicaitaliana | 501.000 |
| 4 | RTL 102.5 | 499.000 |
| 5 | Radio 105 | 497.000 |
| 6 | Radio Kiss Kiss | 311.000 |
| 7 | Virgin Radio | 261.000 |
| 8 | Rai Radio 1 | 242.000 |
| 9 | Radio 24 Il Sole 24 Ore | 236.000 |
| 10 | Radio Subasio | 211.000 |
| 11 | RMC Radio Monte Carlo | 206.000 |
| 12 | Rai Radio 2 | 192.000 |
| 13 | m2o | 196.000 |
| 14 | Radio Capital | 165.000 |
| 15 | R101 | 155.000 |
| 16 | Radio Bruno | 127.000 |
| 17 | Rai Radio 3 | 120.000 |
| 18 | Radio Birikina | 98.000 |
| 19 | Radio Italia Anni 60 | 95.000 |
| 20 | Radiofreccia | 92.000 |
| 21 | Radio Zeta | 84.000 |
| 21 | Radio Sportiva | 84.000 |
| 23 | Radio Kiss Kiss Italia | 77.000 |
| 24 | Radio Norba | 71.000 |
| 25 | Radio Margherita | 59.000 |
DATI ANNUALI 2025 (Gennaio – Dicembre)
Guardando il dato annuale, la fotografia cambia leggermente. RTL 102.5 allunga il passo nel giorno medio sopra i 6.6 milioni. Ma è nell’AQH annuale che vediamo il dato più interessante: Radio 105 balza al secondo posto (superando RDS e RTL), dimostrando che, nonostante un quarto trimestre più debole, la tenuta annuale del brand e dei suoi programmi di punta (come Lo Zoo) rimane fortissima.
Tabella 3: Giorno Medio (Anno 2025)
| Pos. | Emittente | Ascoltatori (Giorno Medio) |
| 1 | RTL 102.5 | 6.616.000 |
| 2 | Radio Italia solomusicaitaliana | 6.398.000 |
| 3 | RDS 100% Grandi Successi | 6.028.000 |
| 4 | Radio Deejay | 5.406.000 |
| 5 | Radio 105 | 4.988.000 |
| 6 | Radio Kiss Kiss | 3.998.000 |
| 7 | Rai Radio 1 | 3.109.000 |
| 8 | Virgin Radio | 3.037.000 |
| 9 | Radio 24 Il Sole 24 Ore | 2.615.000 |
| 10 | Rai Radio 2 | 2.561.000 |
| 11 | Radio Subasio | 2.559.000 |
| 12 | R101 | 2.278.000 |
| 13 | RMC Radio Monte Carlo | 2.085.000 |
| 14 | m2o | 2.062.000 |
| 15 | Radio Capital | 1.734.000 |
| 16 | Radio Italia Anni 60 | 1.440.000 |
| 17 | Radio Sportiva | 1.325.000 |
| 18 | Radiofreccia | 1.303.000 |
| 19 | Radio Bruno | 1.285.000 |
| 20 | Radio Kiss Kiss Italia | 1.283.000 |
| 21 | Radio Zeta | 1.254.000 |
| 22 | Rai Radio 3 | 1.241.000 |
| 23 | Radio Birikina | 957.000 |
| 24 | Radio Norba | 950.000 |
| 25 | Radio Margherita | 922.000 |
Tabella 4: Quarto d’Ora Medio – AQH (Anno 2025)
| Pos. | Emittente | Ascoltatori (AQH) |
| 1 | Radio Deejay | 584.000 |
| 2 | Radio 105 | 568.000 |
| 3 | RDS 100% Grandi Successi | 559.000 |
| 4 | Radio Italia solomusicaitaliana | 538.000 |
| 5 | RTL 102.5 | 526.000 |
| 6 | Radio Kiss Kiss | 367.000 |
| 7 | Virgin Radio | 265.000 |
| 8 | Rai Radio 1 | 244.000 |
| 9 | Radio 24 Il Sole 24 Ore | 241.000 |
| 10 | Radio Subasio | 224.000 |
| 11 | Rai Radio 2 | 207.000 |
| 12 | RMC Radio Monte Carlo | 205.000 |
| 13 | m2o | 198.000 |
| 14 | R101 | 170.000 |
| 15 | Radio Capital | 165.000 |
| 16 | Radio Bruno | 143.000 |
| 17 | Rai Radio 3 | 125.000 |
| 18 | Radio Italia Anni 60 | 101.000 |
| 19 | Radiofreccia | 98.000 |
| 20 | Radio Zeta | 92.000 |
| 20 | Radio Birikina | 92.000 |
| 22 | Radio Sportiva | 91.000 |
| 22 | Radio Kiss Kiss Italia | 91.000 |
| 24 | Radio Norba | 69.000 |
| 25 | Radio Margherita | 61.000 |